
******
東京都
創業年 : 2010年
基本情報
物件名 | ****** |
---|---|
物件画像 | ![]() |
経営主体 | 個人診療所 |
診療所形態 | テナント |
都道府県 | 東京都 |
立地特性 | 住宅地 |
階層 | 1階 |
広さ | 28坪 |
開業年 | 2010 |
月間レセプト枚数 | 201~300枚 |
年間保険医業収入 | 3,000万円 |
年間自費収入 | 500万円 |
歯科医師数(院長含む) | 1名 |
歯科衛生士数 | 1名 |
歯科助手数 | 1名 |
ユニットメーカー名 | エーデック |
ユニット台数 | 3台 |
譲渡希望価格 | 2,500万円 |
詳細なM&A情報を入手するには、ログインしてください
会員登録がお済みでない方はこちらから会員登録してください
