******
新潟県
創業年 : 2004年
基本情報
物件名 | ****** |
---|---|
物件画像 | |
経営主体 | 医療法人 |
診療所形態 | 戸建て |
都道府県 | 新潟県 |
立地特性 | 住宅地 |
階層 | 1階 |
広さ | 40坪 |
開業年 | 2004 |
月間レセプト枚数 | 301~400枚 |
年間保険医業収入 | 5,000万円 |
年間自費収入 | 1,000万円 |
歯科医師数(院長含む) | 2名 |
歯科衛生士数 | 2名 |
歯科助手数 | 2名 |
ユニットメーカー名 | ヨシダ オサダ |
ユニット台数 | 4台 |
譲渡希望価格 | 2,191万円 |
詳細なM&A情報を入手するには、ログインしてください
会員登録がお済みでない方はこちらから会員登録してください