
******
東京都
創業年 : 1975年
基本情報
物件名 | ****** |
---|---|
物件画像 | ![]() |
経営主体 | 個人診療所 |
診療所形態 | テナント |
都道府県 | 東京都 |
立地特性 | 駅前 |
階層 | 2階 |
広さ | 20坪 |
開業年 | 1975 |
月間レセプト枚数 | 200枚以下 |
年間保険医業収入 | 3,500万円 |
年間自費収入 | 1,500万円 |
歯科医師数(院長含む) | 1名 |
歯科衛生士数 | 名 |
歯科助手数 | 2名 |
ユニットメーカー名 | ヨシダ |
ユニット台数 | 2台 |
譲渡希望価格 | 800万円 |
詳細なM&A情報を入手するには、ログインしてください
会員登録がお済みでない方はこちらから会員登録してください
